Struttura:
Struttura stabile grazie alla rivettatura angolare e allo spessore del materiale di 2 mm
Guardi i video nella sezione "Test di carico"!
Tabelle delle misure:
Disegno schematico - vista dall'alto del gradino
Vista dall'alto del gradino (tutte le misure in mm)
1 Dimensione esterna complessiva della superficie di calpestio posteriore
2 Dimensione esterna complessiva della superficie di calpestio anteriore
3 Dimensione esterna complessiva della superficie di calpestio laterale
4 Dimensione esterna complessiva del gradino (larghezza massima)
5 Dimensione esterna complessiva del gradino (profondità massima)
6 Larghezza della superficie di calpestio (per gradini con pellicola antiscivolo)
7 Profondità della superficie di calpestio (per gradini con pellicola antiscivolo)
| Tipo "MINI" profondo 200 mm |
Tipo "MIDI" profondo 250 mm |
Tipo "MAXI" profondo 300 mm |
||||||||||
| Larghezza mm | Larghezza mm | Larghezza mm | ||||||||||
| 200 | 290 | 380 | 250 | 365 | 480 | 300 | 440 | 580 | ||||
| 1 | 200 | 290 | 380 | 250 | 365 | 480 | 300 | 440 | 580 | |||
| 2 | 250 | 340 | 430 | 300 | 410 | 530 | 350 | 490 | 630 | |||
| 3 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |||
| 4 | 280 | 370 | 460 | 330 | 445 | 560 | 380 | 520 | 660 | |||
| 5 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | |||
| 6 | 180 | 270 | 360 | 230 | 345 | 460 | 280 | 420 | 560 | |||
| 7 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | |||
Disegno schematico - vista laterale del gradino
Vista laterale del gradino (tutte le misure in mm)
2 Dimensione esterna complessiva della superficie di calpestio anteriore
4 Dimensione esterna complessiva del gradino (larghezza massima)
8 Altezza anteriore
9 Altezza posteriore
| Tipo "MINI" profondo 200 mm |
Tipo "MIDI" profondo 250 mm |
Tipo "MAXI" profondo 300 mm |
||||||||||
| Larghezza mm | Larghezza mm | Larghezza mm | ||||||||||
| 200 | 290 | 380 | 250 | 365 | 480 | 300 | 440 | 580 | ||||
| 2 | 250 | 340 | 430 | 300 | 410 | 530 | 350 | 490 | 630 | |||
| 4 | 280 | 370 | 460 | 330 | 445 | 560 | 380 | 520 | 660 | |||
| 8 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Impilabilità:
I gradini in acciaio sono impilabili!
Es.: altezza della pila di 5 gradini:
davanti (lati lunghi) > 52 cm
dietro (lati corti) > 34 cm
Es.: altezza della pila di 3 gradini:
davanti (lati lunghi) > 40 cm
dietro (lati corti) > 22 cm