Konstruktion:
Stabile Konstruktion durch Winkelvernietung und 2 mm Materialdicke
Sehen Sie sich dazu die Videos in der Rubrik "Belastungstest" an!
Maßtabellen:
Schemazeichnung - Ansicht der Trittplatte von oben
Ansicht der Trittplatte von oben (alle Maße in mm)
1 Außenmaß Trittfläche gesamt hinten
3 Außenmaß Trittfläche gesamt seitlich
Typ "MINI" 200 mm tief |
Typ "MIDI" 250 mm tief |
Typ "MAXI" 300 mm tief |
||||||||||
Breite mm | Breite mm | Breite mm | ||||||||||
200 | 290 | 380 | 250 | 365 | 480 | 300 | 440 | 580 | ||||
1 | 200 | 290 | 380 | 250 | 365 | 480 | 300 | 440 | 580 | |||
3 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Schemazeichnung - Seitenansicht der Trittplatte
Seitenansicht der Trittplatte (alle Maße in mm)
2 Außenmaß Trittfläche gesamt vorne
4 Gesamtaußenmaß der Trittplatte (größte Breite)
9 Höhe
Typ "MINI" 200 mm tief |
Typ "MIDI" 250 mm tief |
Typ "MAXI" 300 mm tief |
||||||||||
Breite mm | Breite mm | Breite mm | ||||||||||
200 | 290 | 380 | 250 | 365 | 480 | 300 | 440 | 580 | ||||
2 | 250 | 340 | 430 | 300 | 410 | 530 | 350 | 490 | 630 | |||
4 | 280 | 370 | 460 | 330 | 445 | 560 | 380 | 520 | 660 | |||
9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stapelung:
Die Tritte in Stahl sind stapelbar!